| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Material: | hierro gris | Color: | como clientes | 
|---|---|---|---|
| Fuerza de sustentación: | como petición de los clientes | ranura de t: | por encargo | 
| LLANURA: | grado 2 | Tamaño: | petición de los clientes | 
| Resaltar: | placa de aluminio de la ranura de t,placa de aluminio de la ranura de t | ||
| Especificación (milímetros) | Tolerancia de la llanura (um) | |||
|  | Grade1 | Grade2 | Grado 3 | Avión de Finihs | 
| 400x400 | 12 | 24 |  | 
 | 
| 600x400 | 14 | 28 |  |  | 
| 800x500 | 16 | 32 | 80 |  | 
| 900x600 | 16 | 32 | 80 |  | 
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 |  | 
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 |  | 
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 |  | 
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 |  | 
| 2000x1500 |  | 56 | 140 |  | 
| 2000x2000 |  | 60 | 152 | 230 | 
| 2500x1500 |  | 68 | 168 | 248 | 
| 3000x1000 |  |  | 174 | 248 | 
| 3000x2000 |  |  | 184 | 275 | 
| 3000x3000 |  |  | 210 | 300 | 
| 4000x1000 |  |  | 210 | 300 | 
| 4000x2000 |  |  | 219 | 310 | 
| 4000x3000 |  |  | 240 | 360 | 
| 5000x2000 |  |  | 255 | 375 | 
| 5000x3000 |  |  | 287 | 420 | 
| 6000x2000 |  |  | 293 | 430 | 
| 6000x3000 |  |  | 308 | 460 | 
| 8000x2000 |  |  | 370 | 520 | 
| 8000x3000 |  |  | 382 | 570 | 

Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816