Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | HT250 | NOMBRE: | PLACA QUE TRASLAPA MANUAL |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo hueco | LLANURA: | 1 grado |
Tamaño: | como petición de los clientes | Final superficial: | pedazo de la mano |
Alta luz: | placas de medición del arrabio,arrabio que traslapa la placa |
La calibración superficial profesional de la placa modificó la placa para requisitos particulares que traslapaba manual
Proporción: 2970-3070kg/m3
Fuerza de la compresión: 245-254kg/mm2
Capacidad de pulido flexible: 1.27-1.47N/mm2
Coeficiente de extensión linear: 4.6×1-6°C
Absorción de agua: 0,13%
Dureza HS, más de 70 de la orilla.
La precisión tiene 000. 00, 0, 1 grado.
Es la herramienta ideal para dibujar la línea y la inspección en la empresa de transformación de la precisión.
Especificación Length*width*thickness (milímetros) |
peso (kilogramos) | grado de la precisión (µm) | |||
000 | 00 | 0 | 1 | ||
200*200*50 | 17 | 1,5 | 3 | 6 | 12 |
300*300*50 | 19 | 1,5 | 3 | 6 | 12 |
400*300*70 | 25 | 1,5 | 3 | 6 | 12 |
400*400*70 | 48 | 2 | 3,5 | 6,5 | 13 |
630*400*100 | 76 | 2 | 3,5 | 7 | 14 |
630*630*100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
800*500*130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
1000*630*130 | 284 | 2,5 | 4,5 | 9 | 18 |
1000*750*150 | 338 | 2,5 | 5 | 9 | 18 |
1000*1000*150 | 450 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
1000*1000*200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
2000*1000*100 | 1200 | 3,5 | 6,5 | 13 | 26 |
1600*1600*300 | 2312 | 3,5 | 6,5 | 13 | 26 |
2000*1600*300 | 2890 | 3,5 | 7 | 14 | 28 |
2500*1600*300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
3000*2000*500 | 9030 | 4,5 | 9 | 18 | 36 |
4000*2000*500 | 10240 | 5,5 | 11 | 22 | 44 |
6000*2000*700 | 25284 | 7,5 | 15 | 30 | 60 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816