Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | HT250 | NOMBRE: | Calibración de la placa de la superficie del arrabio |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo hueco | LLANURA: | 1 grado |
Tamaño: | como petición de los clientes | Final superficial: | pedazo de la mano |
Alta luz: | placas de medición del arrabio,arrabio que traslapa la placa |
Calibración superficial grande cuadrada de la placa de la placa 1000x1000m m de la superficie del arrabio
Perfiles: Proporcionado generalmente los tamaños 14 de las T-ranuras, 18, 22, 28, 36 o 42 milímetros conforme a SON: 2013/estruendo 650 en tolerancia de H12 a H7. Agujeros, ranuras cuadradas, ranuras rectoras u otros perfiles en el top así como los lados se pueden proporcionar según el requisito de clientes.
Subraye el alivio: Las placas de cama serán fabricadas con la tensión de los bastidores debido aliviada, después de trabajar a máquina áspero para prevenir la distorsión.
Altura: El querer las placas serán fabricadas en las diversas alturas 150, 175, 250, 300, 350, 400, 450, 500m m dependiendo del uso y capacidad de carga de la carga a partir de 1 ton/m2 a 150 tons/m2.
Exactitud de la llanura: Grado I, II o III según DIN-876 O según IS-10602.
Final superficial: El final del CNC o el final desechado mano se puede proporcionar según el requisito.
Instalación y accesorios de la Comisión: Las placas serán proporcionadas los accesorios convenientes o el soporte de nivelación y de anclaje del piso según el requisito del cliente.
Precisión: Según la ejecución nacional de las regulaciones del examen de la medida de los estándares,
está respectivamente 1,2,3, muy bien pulimento.
Especificación (milímetros) | Tolerancia de la llanura (um) | |||
Grade1 | Grade2 | Grado 3 | Avión de Finihs | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816