Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | HT250 | NOMBRE: | El arrabio que la mano superficial de la tabla raspó final para calificar 2, camiseta llana ranuró |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo hueco | LLANURA: | 1 grado |
Tamaño: | como petición de los clientes | Final superficial: | pedazo de la mano |
Alta luz: | placas de medición del arrabio,placas de ángulo del arrabio |
Placas de cama del arrabio de la corona 8 pies X placa resistente de la superficie de la precisión de 6 pies
Sspecification: a partir de la 200 x 100 hasta 8000 x 3000m m
(los sspecifications especiales se pueden hacer de acuerdo con el requisito del comprador).
Uso:
(1) conveniente para las diversos inspecciones y aviones de la prueba patrón para la medida de la exactitud.
(2) utilizado extensamente como la prueba patrón de la medida para la inspección de la máquina-herramienta y examinar
exactitud de la dimensión o diferencia de funcionamiento con la función de realizar la delineación exacta.
(3) es una herramienta de medición esencial en la fabricación de la máquina.
Materiales y proceso:
(1) el material de nuestra placa/tabla superficiales es el arrabio HT200-300
(2) la dureza superficial de funcionamiento es HB170-240
(3) error de la inexactitud y bueno bajos en resistencia de pulido.
Precisión:
Según la ejecución nacional de las regulaciones del examen de la medida de los estándares,
está respectivamente 0,1,2,3, muy bien pulimento.
Especificación (milímetros) | Tolerancia de la llanura (um) | |||
Grade1 | Grade2 | Grado 3 | Avión de Finihs | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816