Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | granito negro | Color: | negro |
---|---|---|---|
Uso: | Industria | LLANURA: | 00grade |
Tamaño: | 1000 x 750 milímetros | peso: | 338 KILOGRAMOS |
Alta luz: | placa de la inspección del granito,placa de ángulo del granito |
La placa superficial del laboratorio negro del granito presenta grado de 1000 x 750 milímetros AA
La dureza y la estabilidad permiten exactitudes dentro de millionths de una pulgada. Junto con las altas exactitudes, el granito es resistente a prueba de herrumbre, no magnético, abrasivo, no el acuñar, abrigo-resistente y limpiado fácilmente. El granito usado para las placas superficiales tiene una distribución excelente del cuarzo duro que proporciona una superficie de trabajo lisa, de larga duración.
Placas de la superficie del granito hacer frente o exceder a las especificaciones federales DIN/876. La inspección final y la calibración de cada placa superficial se logra por medio del auto-Collimeter
Repetibilidad:
Nuestra placa de la superficie del granito refiere a los estándares avanzados de los países líderes, y su tolerancia de la llanura está de acuerdo con la placa superficial de JB/T 7975-1999:
Grado 000 =1x (1+d/1000)/μm
Grado 00 =2x (1+d/1000)/μm
Grado 0 =4x (1+d/1000)/μm
Grado 1 =8x (1+d/1000)/μm
(d es la longitud de la diagonal)
Especificación | Peso (kilogramos) | Grado de la precisión (μm) | |||
000 | 00 | 0 | 1 | ||
300 × 50 del × 200 | 17 | 1,5 | 3 | 6 | 12 |
300 × 50 del × 300 | 19 | 1,5 | 3 | 6 | 12 |
400 × 70 del × 300 | 25 | 1,5 | 3 | 6 | 12 |
400 × 70 del × 400 | 48 | 2 | 3,5 | 6,5 | 13 |
630 × 100 del × 400 | 76 | 2 | 3,5 | 7 | 14 |
630 × 100 del × 630 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
800 × 130 del × 500 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
× 1000 del × 630 130 | 284 | 2,5 | 4,5 | 9 | 18 |
× 1000 del × 750 150 | 338 | 2,5 | 5 | 9 | 18 |
× 1000 del × 1000 150 | 450 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
× 1600 del × 1000 200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
× 2000 del × 1000 200 | 1200 | 3,5 | 6,5 | 13 | 26 |
× 1600 del × 1600 300 | 2312 | 3,5 | 6,5 | 13 | 26 |
× 2000 del × 1600 300 | 2890 | 3,5 | 7 | 14 | 28 |
× 1600 de 2500 × 300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
× 2000 de 3000 × 500 | 9030 | 4,5 | 9 | 18 | 36 |
× 2000 de 4000 × 500 | 12040 | 5,5 | 11 | 22 | 44 |
× 2000 de 6000 × 700 | 25284 | 7,5 | 15 | 30 | 60 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816