| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| El material: | granito negro | Aplicación: | industria de la alta precisión | 
|---|---|---|---|
| Las normas de seguridad: | grado 00 | Código del SH: | 90179000 | 
| Nombre: | placa superficial con la tabla de la inspección del granito del soporte | Método de medida: | Manual de trabajo | 
| Accesorio opcional: | soporte para la placa de la superficie del granito | Estándar: | DIN876 II | 
| Utilización: | Herramienta de medición del laboratorio | ||
| Resaltar: | Placa de medición y control de granito | ||
Placa de medición y control de granito 1000 x 630 mm
Todo el granito que usamos ha sido cuidadosamente medido para establecer el módulo de elasticidad, lo que nos permite cumplir y superar las especificaciones federales y los requisitos de los usuarios.
Placa de medición de la superficie de granito de precisiónson imprescindibles para una medición precisa y proporcionan un entorno plano y estable para la inspección.Están libres de distorsiones de temperatura y ofrecen un entorno de medición excepcionalmente robusto debido a su grosor y peso..
La medición en superficies irregulares puede dar resultados de inspección incorrectos o inconsistentes, el uso de una placa de superficie de granito puede ayudar a eliminar este problema.
Ventajas:
• El material de alta calidad y el proceso de mecanizado de precisión aseguran la calidad del producto.
• las condiciones de trabajoUn sistema de control de calidad rastreable es digno de su confianza.
• las condiciones de trabajoUna gestión eficiente del almacén y la logística garantizan su tiempo de entrega.
• las condiciones de trabajoUna garantía de dos años te hace sin las preocupaciones detrás.
El nuestroHerramientas de calibración Placa de superficie de granitose refiere a las normas avanzadas de los países líderes, y su tolerancia de planitud es conforme a la placa de superficie JB/T 7975-1999:
Grado 000 = 1x ((1+d/1000) /μm
Grado 00 = 2x ((1+d/1000) /μm
Grado 0 = 4x ((1+d/1000) /μm
Grado 1 = 8x ((1+d/1000) /μm
(d es la longitud de la diagonal)
| Especificación | Peso (kg) | Grado de precisión (μm) | |||
| 000 | 00 | 0 | 1 | ||
| 300 × 200 × 50 | 17 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 
| 300 × 300 × 50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 
| 400 × 300 × 70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 
| 400 × 400 × 70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 | 
| 630 × 400 × 100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 | 
| 630 × 630 × 100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 | 
| 800 × 500 × 130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 | 
| 1000 × 630 × 130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | 
| 1000 × 750 × 150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 | 
| El valor de las emisiones de CO2 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 
| El valor de las emisiones de CO2 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 | 
| 2000 × 1000 × 200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 | 
| El valor de las emisiones de CO2 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 | 
| 2000 × 1600 × 300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | 
| 2500 × 1600 × 300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 | 
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 | 
| Cuadro de las medidas de seguridad | 12040 | 5.5 | 11 | 22 | 44 | 
| Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 | 
 
  
 
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816