Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | HT250 | NOMBRE: | Embase de la T-ranura del arrabio de la tabla de la cama del trabajo con la nuez de la camiseta |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo hueco | LLANURA: | 1 grado |
Tamaño: | como petición de los clientes | Final superficial: | pedazo de la mano |
Alta luz: | placa de ángulo de la ranura de t,placa de aluminio de la ranura de t |
Embase de la T-ranura del arrabio de la tabla de la cama del trabajo con la nuez de la camiseta
T- las ranuras se trabajan a máquina según el estruendo 650, con tamaños métricos o del SAE populares. las T-ranuras se pueden trabajar a máquina a la tolerancia H7 o H8 de la anchura en el coste adicional. La profundidad de las ranuras del t se puede también aumentar en casos de cargas extraibles extremadamente altas. Los bolsillos de Casted, como sea necesario, se proporcionan a lo largo de la ranura del t para permitir la inserción y el retiro de las nueces del t. Las ranuras del t se pueden trabajar a máquina en la dirección longitudinal y transversal dependiendo de sus requisitos así como agujeros roscados de los agujeros y el caber.
IZQUIERDA: El embase con las T-ranuras, las juntas y los casquillos cruzados selló. Puede ser cambiado en muchas diversas configuraciones (T-forma, 2 campos separados etc). Placa montada en los aisladores de vibración de goma con la 1ra frecuencia natural alrededor 7 herzios. Cera protectora todavía aplicada a las superficies de la placa. Cliente: MTS Powertrain, Ann Arbor, MI.
Precisión: Según la ejecución nacional de las regulaciones del examen de la medida de los estándares,
está respectivamente 1,2,3, muy bien pulimento.
Especificación (milímetros) | Tolerancia de la llanura (um) | |||
Grade1 | Grade2 | Grado 3 | Avión de Finihs | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816