|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | HT250 | Nombre: | Fábrica del arrabio producir la placa de medición de la superficie de la cama con la ranura de T |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tipo hueco | Llanura: | grado 2 |
| Tamaño: | como petición de los clientes | Final superficial: | final que trabaja a máquina |
| Dureza: | 230 | Tamaño de la ranura de T: | M24 |
| Tratamiento de superficie de trabajo:: | Proceso de pulido | ||
| Resaltar: | la ranura de t las placas de la superficie del arrabio,placas CO de la superficie del arrabio,placas de la superficie del arrabio 1000x1000m m |
||
Fábrica del arrabio producir la placa de medición de la superficie de la cama con la ranura de T
Las placas de cama dispuestas manufacturadas totalmente en casa, con la instalación industrial de calidad mundial equipada de las máquinas del CNC, a partir de diseño, echando, trabajando a máquina y hasta final y embalando para asegurar calidad del producto, con estándares internacionales como SON y estruendo que quita el corazón y construcción acanalada, arrabio del grado a partir de FG 200 (según ESTÁ 210) O GG-20 a FG-300 O a GG-30 (o más alto) que tiene mínimo 160 BHN de la dureza.
Característica
Precisión: Según la ejecución nacional de las regulaciones del examen de la medida de los estándares,
está respectivamente 1,2,3, muy bien pulimento.
| Especificación (milímetros) | Tolerancia de la llanura (um) | |||
| Grade2 | Grado 3 | Avión de Finihs | ||
| 1000x750 | 36 | 90 | ||
| 1000x1000 | 39 | 96 | ||
| 1500x1000 | 48 | 120 | ||
| 2000x1000 | 52 | 129 | ||
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816