|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | HT250 | NOMBRE: | El embase de la ranura de la alta precisión T repitió fácil usable al mantenimiento |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo hueco | LLANURA: | 1 grado |
Tamaño: | como petición de los clientes | Final superficial: | pedazo de la mano |
Alta luz: | placa de aluminio de la ranura de t,placa de aluminio de la ranura de t |
La pletina industrial del arrabio repitió vida de servicio larga usable
T- las ranuras se trabajan a máquina según el estruendo 650, con tamaños métricos o del SAE populares. las T-ranuras se pueden trabajar a máquina a la tolerancia H7 o H8 de la anchura en el coste adicional. La profundidad de las ranuras del t se puede también aumentar en casos de cargas extraibles extremadamente altas. Los bolsillos de Casted, como sea necesario, se proporcionan a lo largo de la ranura del t para permitir la inserción y el retiro de las nueces del t. Las ranuras del t se pueden trabajar a máquina en la dirección longitudinal y transversal dependiendo de sus requisitos así como agujeros roscados de los agujeros y el caber.
uso
(1) conveniente para las diversos inspecciones y aviones de la prueba patrón para la medida de la exactitud.
(2) utilizado extensamente como la prueba patrón de la medida para la inspección de la máquina-herramienta y examinar exactitud del thedimension o diferencia de funcionamiento con la función de realizar la delineación exacta.
(3) es una herramienta de medición esencial en la fabricación de la máquina.
especificación (Lx W) milímetro | grado de la precisión | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |
tolerancia de la llanura (um) | ||||
200X200 | 3,5 | 7 | 14 | 27 |
300X200 | 4 | 8 | 15 | 30 |
300X300 | 4 | 8 | 15 | 30 |
300X400 | 4 | 8 | 16 | 32 |
400X400 | 4,5 | 8,5 | 17 | 34 |
400X500 | 4,5 | 9 | 18 | 35 |
400X600 | 5 | 10 | 19 | 37 |
500X500 | 5 | 10 | 19 | 37 |
500X600 | 5 | 10 | 19 | 39 |
500X800 | 5,5 | 11 | 21 | 43 |
600X800 | 5,5 | 11 | 22 | 44 |
600X900 | 6 | 11,5 | 23 | 46 |
1000X750 | 6 | 12,5 | 25 | 50 |
1000X1000 | 7 | 13,5 | 27 | 54 |
1000X1200 | 7 | 14 | 29 | 58 |
1000X1500 | 8 | 16 | 32 | 63 |
1000X2000 | 9 | 18,5 | 37 | 74 |
1500X2000 | 10 | 20 | 40 | 80 |
1500X2500 | 11 | 22,5 | 45 | 90 |
1500X3000 | 13 | 25 | 50 | 100 |
2000X2000 | 11 | 22 | 44 | 88 |
2000X3000 | 13 | 27 | 53 | 106 |
2000X4000 | 16 | 32 | 64 | 127 |
2000X5000 | 19 | 37 | 75 | 150 |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54,5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28,5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30,5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90,5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112,5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96,5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213,5 | |
4000X8000 | 59 | 117 | 235 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816