|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | hierro gris | Color: | como clientes |
---|---|---|---|
Fuerza de sustentación: | como petición de los clientes | ranura de t: | por encargo |
LLANURA: | grado 2 | Tamaño: | petición de los clientes |
Alta luz: | placa de aluminio de la ranura de t,placa de aluminio de la ranura de t |
Llanura del grado de la calibración 2 del embase de la ranura de Grey Iron T
Sspecification: a partir de la 200 x 100 hasta 8000 x 3000m m
(los sspecifications especiales se pueden hacer de acuerdo con el requisito del comprador).
Uso:
(1) conveniente para las diversos inspecciones y aviones de la prueba patrón para la medida de la exactitud.
(2) utilizado extensamente como la prueba patrón de la medida para la inspección de la máquina-herramienta y examinar
exactitud de la dimensión o diferencia de funcionamiento con la función de realizar la delineación exacta.
(3) es una herramienta de medición esencial en la fabricación de la máquina.
Materiales y proceso:
(1) el material de nuestra placa/tabla superficiales es el arrabio HT200-300
(2) la dureza superficial de funcionamiento es HB170-240
(3) error de la inexactitud y bueno bajos en resistencia de pulido.
Precisión:
Según la ejecución nacional de las regulaciones del examen de la medida de los estándares,
está respectivamente 0,1,2,3, muy bien pulimento.
especificación (Lx W) milímetro | grado de la precisión | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
tolerancia de la llanura (um) | ||||
1000X750 | 12,5 | 25 | 50 | |
1000X1000 | 13,5 | 27 | 54 | |
1000X1200 | 14 | 29 | 58 | |
1000X1500 | 16 | 32 | 63 | |
1000X2000 | 18,5 | 37 | 74 | |
1500X2000 | 20 | 40 | 80 | |
1500X2500 | 22,5 | 45 | 90 | |
1500X3000 | 25 | 50 | 100 | |
2000X2000 | 22 | 44 | 88 | |
2000X3000 | 27 | 53 | 106 | |
2000X4000 | 32 | 64 | 127 | |
2000X5000 | 37 | 75 | 150 | |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54,5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28,5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30,5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90,5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112,5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96,5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213,5 | |
4000X8000 | 59 | 117 |
235 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816