Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | HT250 | NOMBRE: | Embase de la ranura del arrabio T con Grey Cast Iron Box Table |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo hueco | LLANURA: | 1 grado |
Tamaño: | como petición de los clientes | Final superficial: | pedazo de la mano |
Alta luz: | placa de ángulo de la ranura de t,placa de aluminio de la ranura de t |
Embase de la ranura del arrabio T con Grey Cast Iron Box Table
Placa de la superficie del arrabio usada principalmente para la maquinaria, fabricación del tablero de la máquina-herramienta, electrónica, energía eléctrica, toda clase de industrias, más de uso general en la producción industrial, el 95 por ciento de la salida total.
Estos últimos años, debido a algo de la empresa privada unirse a, la placa de la superficie del arrabio rinde placa de la superficie del arrabio marcado creciente, usada en pequeña empresa tiene algunos cambios también. Debido al desarrollo de la industria de China, placa de la superficie del arrabio de la extensión incesantemente como la demanda que viene de mercado interior.
Mantenimiento
El material de la placa superficial es HT200-300.after su usar, pls embadurna a prueba de herrumbre para evitar moho.
Aviso para el uso
1: Al mejor uso uniforme de la placa plana en todas partes, de evitar el pulido local cóncavo.
2: Mantenga la placa limpia, prevenga para wroned por el pedazo del hierro, arena…
3: Los objetos puestos en el suelo en la placa suavemente, previenen la superficie plana se afecten, una vez que la superficie de la placa golpeó el objeto u otros objetos, impacto de la reparación y la parte convexa inmediatamente.
4: No haga ningún trabajo del martillo sobre la placa superficial.
5: El uso posterior, debe ser limpio él. Si tiempo largo no se cubre ningún uso con aceite anti del moho de prevenir la corrosión.
especificación (Lx W) milímetro | grado de la precisión | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
tolerancia de la llanura (um) | ||||
200X200 | 7 | 14 | 27 | |
300X200 | 8 | 15 | 30 | |
300X300 | 8 | 15 | 30 | |
300X400 | 8 | 16 | 32 | |
400X400 | 8,5 | 17 | 34 | |
400X500 | 9 | 18 | 35 | |
400X600 | 10 | 19 | 37 | |
500X500 | 10 | 19 | 37 | |
500X600 | 10 | 19 | 39 | |
500X800 | 11 | 21 | 43 | |
600X800 | 11 | 22 | 44 | |
600X900 | 11,5 | 23 | 46 | |
1000X750 | 12,5 | 25 | 50 | |
1000X1000 | 13,5 | 27 | 54 | |
1000X1200 | 14 | 29 | 58 | |
1000X1500 | 16 | 32 | 63 | |
1000X2000 | 18,5 | 37 | 74 | |
1500X2000 | 20 | 40 | 80 | |
1500X2500 | 22,5 | 45 | 90 | |
1500X3000 | 25 | 50 | 100 | |
2000X2000 | 22 | 44 | 88 | |
2000X3000 | 27 | 53 | 106 | |
2000X4000 | 32 | 64 | 127 | |
2000X5000 | 37 | 75 | 150 | |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54,5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28,5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30,5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90,5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112,5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96,5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213,5 | |
4000X8000 | 59 | 117 | 235 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816