| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Material: | granito negro | Uso: | industria de la alta precisión | 
|---|---|---|---|
| Tolerancia: | grado 00 | Código del HS: | 90179000 | 
| Nombre: | Placas de la Plano-superficie del granito | Método de la medida: | Manual | 
| accesorio opcional: | soporte para la placa de la superficie del granito | Estándar: | DIN876 II | 
| Uso: | Herramienta de medición del laboratorio | ||
| Resaltar: | placa de medición del granito de la alta precisión,placa de medición del granito 24x36,granito que mide la placa de la superficie 24x36 | ||
Placas de la Plano-superficie del granito
Resistente a la corrosión y no magnético, estas placas lisas también resisten el combeo y abrasión. Las tolerancias extremadamente apretadas de la llanura proporcionan un avión de referencia exacto para el trabajo de la disposición y de la inspección.
Las placas con dos repisas se utilizan para sostener los accesorios y los instrumentos con las abrazaderas.
Las placas del AA del grado del laboratorio están para el trabajo del control de calidad de la precisión.
Las placas del grado A de la inspección están para el trabajo general del control de calidad.
Las placas del grado B de Toolroom están para comprobar el trabajo en una tienda
Ventajas:
• Material de alta calidad y proceso que trabaja a máquina de la precisión asegurar calidad del producto.
• Un sistema detectable del control de calidad es digno de su confianza.
• Gestión eficiente del almacén y de logística asegurar su plazo de expedición.
• Una garantía de dos años le hace sin las preocupaciones detrás.
Nuestra placa de la superficie del granito refiere a los estándares avanzados de los países líderes, y su tolerancia de la llanura está de acuerdo con la placa superficial de JB/T 7975-1999:
Grado 000 =1x (1+d/1000)/μm
Grado 00 =2x (1+d/1000)/μm
Grado 0 =4x (1+d/1000)/μm
Grado 1 =8x (1+d/1000)/μm
(d es la longitud de la diagonal)
| Especificación | Peso (kilogramos) | Grado de la precisión (μm) | |||
| 000 | 00 | 0 | 1 | ||
| 300 × 50 del × 200 | 17 | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 
| 300 × 50 del × 300 | 19 | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 
| 400 × 70 del × 300 | 25 | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 
| 400 × 70 del × 400 | 48 | 2 | 3,5 | 6,5 | 13 | 
| 630 × 100 del × 400 | 76 | 2 | 3,5 | 7 | 14 | 
| 630 × 100 del × 630 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 | 
| 800 × 130 del × 500 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 | 
| × 1000 del × 630 130 | 284 | 2,5 | 4,5 | 9 | 18 | 
| × 1000 del × 750 150 | 338 | 2,5 | 5 | 9 | 18 | 
| × 1000 del × 1000 150 | 450 | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 
| × 1600 del × 1000 200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 | 
| × 2000 del × 1000 200 | 1200 | 3,5 | 6,5 | 13 | 26 | 
| × 1600 del × 1600 300 | 2312 | 3,5 | 6,5 | 13 | 26 | 
| × 2000 del × 1600 300 | 2890 | 3,5 | 7 | 14 | 28 | 
| × 1600 de 2500 × 300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 | 
| × 2000 de 3000 × 500 | 9030 | 4,5 | 9 | 18 | 36 | 
| × 2000 de 4000 × 500 | 12040 | 5,5 | 11 | 22 | 44 | 
| × 2000 de 6000 × 700 | 25284 | 7,5 | 15 | 30 | 60 | 
  
 
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816