|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | granito negro | Color: | negro |
---|---|---|---|
Uso: | Industria | LLANURA: | grado 00 |
Tamaño: | 1000 x 2000 x 250 milímetros | peso: | 1500 KILOGRAMOS |
Estándar: | 876/11 | Embalaje: | Caja de madera |
Fuerza compresiva: | 245-254kg/mm2 | Dureza: | 70 |
Alta luz: | placa de la superficie del granito de 00 grados,876/11 placa de la superficie del granito,placa de la superficie del granito 254kg/mm2 |
placa resistente abrasiva Abrigo-resistente de la superficie del granito
La placa de la superficie del granito la dureza y la estabilidad permite exactitudes dentro de millionths de una pulgada. Junto con las altas exactitudes, la placa superficial del granito es resistente a prueba de herrumbre, no magnético, abrasivo, no el acuñar, abrigo-resistente y limpiado fácilmente. El granito usado para las placas superficiales tiene una distribución excelente del cuarzo duro que proporciona una superficie de trabajo lisa, de larga duración.
Placas de la superficie del granito hacer frente o exceder a especificaciones federales DIN/876. La inspección final y la calibración de cada placa superficial se logra por medio del auto-Collimeter
los tamaños estándar de la placa superficial del granito, las tolerancias absolutas de la llanura (en milésimos de milímetro) y los códigos de referencia están presentes en la tabla en el catálogo. Podemos suministrar según las necesidades del cliente, partes movibles roscados pegados, según el dibujo de los agujeros, de los surcos de vaciamiento, T-ranuras y los pies de goma para tamaños más pequeños.
Nuestra placa de la superficie del granito refiere a los estándares avanzados de los países líderes, y su tolerancia de la llanura está de acuerdo con la placa superficial de JB/T 7975-1999:
Grado 000 =1x (1+d/1000)/μm
Grado 00 =2x (1+d/1000)/μm
Grado 0 =4x (1+d/1000)/μm
Grado 1 =8x (1+d/1000)/μm
(d es la longitud de la diagonal)
Especificación (milímetros) | Peso (kilogramos) | 00Grade (um) | 0 califique (um) |
300*300*50 | 19 | 3 | 6 |
400*300*70 | 25 | 3 | 6 |
400*400*70 | 48 | 3,5 | 6,5 |
630*400*100 | 76 | 3,5 | 7 |
630*630*100 | 155 | 4 | 8 |
800*500*130 | 156 | 4 | 8 |
1000*630*130 | 284 | 4,5 | 9 |
1000*750*150 | 338 | 5 | 9 |
1000*1000*150 | 450 | 5 | 10 |
1600*1000*200 | 963 | 6 | 12 |
2000*1000*200 | 1200 | 6,5 | 13 |
1600*1600*300 | 2312 | 6,5 | 13 |
2000*1600*300 | 2890 | 7 | 14 |
2500*1600*300 | 3612 | 8 | 16 |
3000*2000*500 | 9030 | 9 | 18 |
4000*2000*500 | 12040 | 11 | 22 |
6000*2000*700 | 25284 | 15 | 30 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816