|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | HT250 | NOMBRE: | Placa de piso de marcado del arrabio de la T-ranura de la máquina del montaje de la precisión que ra |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tipo hueco | LLANURA: | 1 grado |
| Tamaño: | como petición de los clientes | Final superficial: | pedazo de la mano |
| Resaltar: | placa de medición del granito,placa plana de la superficie del granito |
||
Placa de piso de marcado del arrabio de la T-ranura de la máquina del montaje de la precisión que raspa superficial
El querer La cama T-ranurada del arrabio platea/las placas de piso se está utilizando en las diversas industrias para el uso variado como el montaje de trabajos grandes mientras que trabaja a máquina, usado como base de la precisión para la marca, la inspección, asamblea, fabricación, comprobando la exactitud de otras superficies y de muchos otros tipos de operaciones.
El querer Las placas de cama manufacturadas totalmente en casa, con la instalación industrial de calidad mundial equipada de las máquinas del CNC, a partir de diseño, echando, trabajando a máquina y hasta final y embalando para asegurar calidad del producto, con estándares internacionales como SON y estruendo que quita el corazón y construcción acanalada, arrabio del grado a partir de FG 200 (según ESTÁ 210) O GG-20 a FG-300 O a GG-30 (o más alto) que tiene mínimo 160 BHN de la dureza.
Precisión: Según la ejecución nacional de las regulaciones del examen de la medida de los estándares,
está respectivamente 1,2,3, muy bien pulimento.
| Especificación (milímetros) | Tolerancia de la llanura (um) | |||
| Grade1 | Grade2 | Grado 3 | Avión de Finihs | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816