Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | granito negro | Color: | negro |
---|---|---|---|
Uso: | Industria | LLANURA: | 00grade |
Tamaño: | 1000 x 800 milímetros | peso: | 285 kilogramos |
Alta luz: | placa de medición del granito,placa plana de la superficie del granito |
Placa de piedra de la superficie de la losa del granito plano de la alta precisión
La placa de la superficie del granito y las placas de ángulo sólidas se utilizan para la disposición de la precisión, la inspección y la disposición de los útiles. Las placas superficiales vienen en grados de A, de AA, de B, y de HT200 para diversos usos. Placas del laboratorio del AA del grado del uso para las operaciones de la precisión en cuartos de la temperatura constante y departamentos de la metrología que calibran. Califique las placas de una inspección trabajan la multa para el control de calidad general. Elija el grado A y las placas de la superficie del AA en 4", 6", 8", 10" y 12" los gruesos y las diversas dimensiones superficiales. Diverso - las placas clasificadas de la superficie del sitio de la herramienta del grado B miden 4", 6", 8" y 10" grueso. Utilice las placas de ángulo del granito para afianzar y para celebrar el trabajo con abrazadera en una posición vertical. También encuentre los bordes rectos del granito, los cuadrados principales, los paralelos, los tri cuadrados y más en una amplia gama de tamaños y de gruesos superficiales. Llevamos una selección superficial grande de la placa para su conveniencia en encontrar apenas lo que usted necesita.
Especificación (milímetros) | Peso (kilogramos) | 00Grade (um) | 0 califique (um) |
300*300*50 | 19 | 3 | 6 |
400*300*70 | 25 | 3 | 6 |
400*400*70 | 48 | 3,5 | 6,5 |
630*400*100 | 76 | 3,5 | 7 |
630*630*100 | 155 | 4 | 8 |
800*500*130 | 156 | 4 | 8 |
1000*630*130 | 284 | 4,5 | 9 |
1000*750*150 | 338 | 5 | 9 |
1000*1000*150 | 450 | 5 | 10 |
1600*1000*200 | 963 | 6 | 12 |
2000*1000*200 | 1200 | 6,5 | 13 |
1600*1600*300 | 2312 | 6,5 | 13 |
2000*1600*300 | 2890 | 7 | 14 |
2500*1600*300 | 3612 | 8 | 16 |
3000*2000*500 | 9030 | 9 | 18 |
4000*2000*500 | 12040 | 11 | 22 |
6000*2000*700 | 25284 | 15 | 30 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816