Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | granito negro | Color: | negro |
---|---|---|---|
Uso: | Industria | LLANURA: | 00grade |
Tamaño: | 300 X 200 MILÍMETROS | peso: | 10 KILOGRAMOS |
Alta luz: | placa de ángulo del granito,placa plana del granito |
Tabla negra de la medida de la llanura del granito con la alta precisión 300 x 200 milímetros
Las placas negras del granito se fabrican en diversos niveles de “3", “2", “1", “0", “00" y “000" según ISO 8512-2 para satisfacer las necesidades de la oficina metrológica o de un taller. Estas placas se prueban en una temperatura controlada de 20° C y humedad del 50% con autocollimator del laser o los niveles electrónicos. Todas estas placas son informes de prueba proporcionados que tienen instrucciones de instalación con el mapa del error.
Los tamaños estándar, las tolerancias absolutas de la llanura (en milésimos de milímetro) y los códigos de referencia están presentes en la tabla en el catálogo. Podemos suministrar según las necesidades del cliente, partes movibles roscados pegados, según el dibujo de los agujeros, de los surcos de vaciamiento, T-ranuras y los pies de goma para tamaños más pequeños. El grupo de Microplan crea para requisitos particulares normalmente según los dibujos, campos del trabajo para proporcionar servicio completo.
Especificación (milímetros) | Peso (kilogramos) | 00Grade (um) | 0 califique (um) |
300*300*50 | 19 | 3 | 6 |
400*300*70 | 25 | 3 | 6 |
400*400*70 | 48 | 3,5 | 6,5 |
630*400*100 | 76 | 3,5 | 7 |
630*630*100 | 155 | 4 | 8 |
800*500*130 | 156 | 4 | 8 |
1000*630*130 | 284 | 4,5 | 9 |
1000*750*150 | 338 | 5 | 9 |
1000*1000*150 | 450 | 5 | 10 |
1600*1000*200 | 963 | 6 | 12 |
2000*1000*200 | 1200 | 6,5 | 13 |
1600*1600*300 | 2312 | 6,5 | 13 |
2000*1600*300 | 2890 | 7 | 14 |
2500*1600*300 | 3612 | 8 | 16 |
3000*2000*500 | 9030 | 9 | 18 |
4000*2000*500 | 12040 | 11 | 22 |
6000*2000*700 | 25284 | 15 | 30 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816