|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Hierro gris HT250 | nombre: | Placa de superficie de hierro fundido con ranura en T |
|---|---|---|---|
| Escribe: | tipo hueco | Llanura: | 2 grado |
| Acabado de la superficie: | chatarra de mano | peso de carga: | como los clientes solicitan |
| Método de fundición: | Moldeo en arena | Tratamiento de superficies: | Pintura en aerosol |
| Revestimiento: | Alcohol, Grafito | ||
| Resaltar: | Placa de superficie de hierro fundido con ranura en T,Placa de superficie de hierro fundido de tipo hueco,Placa de superficie de hierro fundido con pintura en aerosol |
||
profesional:
Investigación y desarrollo de tecnología de procesamiento de nitruración profesional, innovación independiente. Diseño profesional.
Buena cooperación:
Nuestros miembros tienen muchos años de experiencia técnica y están equipados con equipos de producción avanzados y de primer nivel. Productos perfectos. Permita que el cliente se sienta tranquilo.
Floración crecer:
La empresa es un fabricante de fundición "internacional, profesional y de alto nivel".
Precisión: De acuerdo con la ejecución de las normas de examen de medición de los estándares nacionales,
respectivamente es 1,2,3, pulido fino.
| Especificación (mm) | Tolerancia de planitud (um) | |||
| Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | plano de acabados | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | dieciséis | 32 | 80 | |
| 900x600 | dieciséis | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816