|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Hierro de gris HT250 | Nombre: | El traslapar de la inspección de la precisión la placa superficial del arrabio |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tipo hueco | Llanura: | grado 3 |
| final superficial: | el trabajar a máquina | Peso de carga: | como petición de los clientes |
| Método de lanzamiento: | Bastidor de arena | Tratamiento superficial: | Espray-pintura |
| Capa: | Alcohol, grafito | Dureza: | HB160-240 |
| Resaltar: | la inspección de la precisión las placas de cama del arrabio,precisión que traslapa la placa de la superficie del arrabio,el grado 3 las placas de cama del arrabio |
||
Profesional:
Investigación y desarrollo profesional de la tecnología de proceso de la nitruración, innovación independiente. Diseño profesional.
Buena cooperación:
Nuestros miembros tienen muchos años de experiencia técnica y se equipan del equipo de producción avanzado y de primer orden. Productos perfectos. Deje al cliente fácilmente, descanso asegurado.
La floración crece:
La compañía es fabricante de lanzamiento “internacional, profesional, de alto nivel”
Uso:
(1) conveniente para las diversos inspecciones y aviones de la prueba patrón para la medida de la exactitud.
(2) utilizado extensamente como la prueba patrón de la medida para la inspección de la máquina-herramienta y examinar
exactitud de la dimensión o diferencia de funcionamiento con la función de realizar la delineación exacta.
(3) es una herramienta de medición esencial en la fabricación de la máquina.
|
Nombre de producto
|
Plataforma del arrabio
|
|
Material
|
HT250-300 QT450-600
|
|
Temperatura de revenido
|
600-700 grados
|
|
Lugar del origen
|
Hebei, China
|
|
Aspereza
|
Ra0.8-3.2
|
|
Densidad
|
7.3-7.85
|
|
Uso
|
Hecho a máquina
|
|
Exactitud
|
1.2.3
|
|
Tratamiento de envejecimiento
|
Envejecimiento de temple artificial dos
|
|
Tratamiento de superficie de trabajo:
|
Proceso de pulido
|
Precisión: Según la ejecución nacional de las regulaciones del examen de la medida de los estándares,
está respectivamente 1,2,3, muy bien pulimento.
| Especificación (milímetros) | Tolerancia de la llanura (um) | |||
| Grade1 | Grade2 | Grado 3 | Avión de Finihs | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816