|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Hierro de gris HT250 | Nombre: | El arrabio T ranuró las placas de cama |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tipo hueco | Llanura: | grado 3 |
| final superficial: | pedazo de la mano | Peso de carga: | como petición de los clientes |
| Garantía: | 1 año | Método de lanzamiento: | Bastidor de arena |
| Tratamiento superficial: | Espray-pintura | Capa: | Alcohol, grafito |
| Resaltar: | placas de cama de pulido del arrabio de la resistencia,la resistencia de pulido t ranuró las placas de cama,el OEM t ranuró las placas de cama |
||
El arrabio T ranuró las placas de cama
|
artículo
|
valor
|
|
Lugar del origen
|
China
|
|
|
Hebei
|
|
Marca
|
HENGHENG
|
|
Number modelo
|
Ci
|
|
Lugar del origen
|
Hebei, China (continente)
|
|
Material
|
HT200-300, cuarto de galón o acero
|
|
Tamaño
|
200x200m m -- 4000x8000m m
|
|
Dureza
|
HB160-240
|
|
Exactitud
|
0, 1, 2, 3
|
|
El trabajar a máquina
|
CNC que trabaja a máquina, precisión que muele, el raspar de la mano
|
|
Certificado
|
ISO9001
|
|
OEM y ODM
|
Aceptable
|
|
Accesorio
|
soporte, hierro del cojín, ancla de tierra
|
|
Empaquetado
|
estándar de la exportación
|
Uso:
(1) conveniente para las diversos inspecciones y aviones de la prueba patrón para la medida de la exactitud.
(2) utilizado extensamente como la prueba patrón de la medida para la inspección de la máquina-herramienta y examinar
exactitud de la dimensión o diferencia de funcionamiento con la función de realizar la delineación exacta.
(3) es una herramienta de medición esencial en la fabricación de la máquina.
Precisión: Según la ejecución nacional de las regulaciones del examen de la medida de los estándares,
está respectivamente 1,2,3, muy bien pulimento.
| Especificación (milímetros) | Tolerancia de la llanura (um) | |||
| Grade1 | Grade2 | Grado 3 | Avión de Finihs | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816