|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Hierro gris HT250 | Nombre: | Placa de la inspección de la cama plana de la T-ranura del arrabio |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo hueco | Llanura: | grado 3 |
Final superficial: | Hacer juego final | Peso de carga: | como petición de los clientes |
Método del bastidor: | Bastidor de arena | Cuenta de lanzamiento del uso de la forma: | Disponible |
Aspereza superficial: | Ra0.4 | ||
Alta luz: | FORM-E las placas de cama del arrabio,400x400 las placas de cama del arrabio,las placas de cama del arrabio califican 1 |
Placa de la inspección de la cama plana de la T-ranura del arrabio
El aspecto de la plataforma del arrabio es básicamente un encajonado. Consiste en tres porciones: superficie de funcionamiento, pared lateral y placa de la costilla. Cada parte es hecha por un bastidor. El grueso de la superficie de trabajo es el más crítico, no sólo asegurarse de que el efecto no es demasiado grueso, pero también el precio es alto, pero también el cerco y las costillas. La circunferencia desempeña un papel favorable funcionando. El grueso y la altura están estrechamente vinculados a la capacidad de la ayuda de plataforma. Para el efecto que estira, la altura y el grueso de las costillas de refuerzo se deben también diseñar según los requisitos que llevan. La altura de las costillas de refuerzo es generalmente medio gluten, costillas llenas y costillas planas.
Precisión: Según la ejecución nacional de las regulaciones del examen de la medida de los estándares,
está respectivamente 1,2,3, muy bien pulimento.
Especificación (milímetros) | Tolerancia de la llanura (um) | |||
Grado 1 | Grade2 | Grado 3 | Avión de Finihs | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618032726169