Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | aleación del Magnesio-aluminio | Precisión: | 1 grado |
---|---|---|---|
Tamaño: | 1500 MILÍMETROS | peso: | 3 KILOGRAMOS |
frente de arranque: | lado 2 | Embalaje: | Caja de madera |
Alta luz: | regla de acero inoxidable,regla plana de la aleación |
La regla de aluminio del magnesio se hace de la herramienta de la aleación de aluminio del magnesio para el mantenimiento y la medida. Un cierto producción-punto material de acero general es 30 kg/mm2, pedazos del arrabio 38 kg/mm2, regla de aluminio del magnesio de 110 kg/mm2, resistencia al índice de doblez es más que otros materiales. Esto es porque la aleación del magnesio es un nuevo tipo de material de la aleación, magnesio y el contenido de aluminio en la aleación del magnesio es todo el cerca de 50%, según diversa industria especial, regla se divide principalmente en dos clases, industria pesada y la industria ligera, regla de nivelación especial de la industria pesada con el arrabio, echó los materiales de acero, regla dedicada de la industria ligera. En materiales tales como magnesio, la forma específica de acero inoxidable y el modelo de la regla de aluminio del magnesio de la aleación de aluminio se pueden diseñar según la demanda real.
Especificación de la regla plana de la aleación de aluminio del magnesio | ||||||||
L | H | B | R | Exactitud class/um | Exactitud de la rectitud | paralelismo | Peso | |
500 | 60 | 30 | 6 | 4 | 0 | 0,003 | 0,004 | 0,8 |
1000 | 60 | 30 | 6 | 4 | 0 | 0,005 | 0,008 | 1,5 |
1500 | 60 | 30 | 6 | 4 | 1 | 0,015 | 0,022 | 2,3 |
2000 | 100 | 40 | 8 | 6 | 1 | 0,018 | 0,027 | 6 |
2500 | 100 | 40 | 8 | 6 | 1 | 0,022 | 0,033 | 7,5 |
3000 | 100 | 40 | 8 | 6 | 2 | 0,048 | 0,072 | 9 |
3500 | 100 | 40 | 8 | 6 | 2 | 0,056 | 0,084 | 10 |
4000 | 150 | 80 | 10 | 8 | 2 | 0,064 | 0,13 | 28 |
4500 | 150 | 80 | 10 | 8 | 3 | 0,016 | 0,24 | 35 |
5000 | 175 | 80 | 10 | 10 | 2 | 0,08 | 0,12 | 40 |
5000 | 150 | 80 | 8 | 8 | 3 | 0,20 | 0,30 | 42 |
6000 | 175 | 80 | 10 | 10 | 2 | 0,10 | 0,15 | 50 |
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816