Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Guardia Shield | Material: | 1Cr17 |
---|---|---|---|
Función: | Protección del carril de guía | Nombre de producto: | Cubierta telescópica de la manera de la diapositiva |
Uso: | Vía guía de la máquina del CNC | Placa de conexión: | placa del hierro |
Alta luz: | cubiertas industriales de los bramidos,cubierta telescópica del bramido |
Cubierta telescópica de acero de la primavera de la máquina herramienta CNC
Especificaciones de acero telescópicas de las cubiertas:
• Soluciones técnicas convenientes
• Reliabilitiy funcional
• Durabilidad
• Protección contra la corrosión
• Componentes estándar probados
• Hoja de acero de alto grado
La selección del sistema de protección conveniente para su máquina es importante. Según las condiciones y las formas ambiente el llevar, es posible aplicar diversos métodos de la protección. Aunque las medidas apropiadas sean bastantes para aplicar soluciones unas de los, el aspecto importante es hacerla duradera. Por lo tanto, necesitamos tomar la decisión correcta dependiendo del ambiente y de las medidas.
Código | Descripción | Fecha | Código | Descripción | Fecha | Observaciones | |
Le | Longitud después de dibujar | BS | Anchura favorable del contacto | ||||
Lz | Longitud después de la compresión | Bm | Anchura favorable del resbalador | ||||
Lt | Gama del viaje | anchura Arco-formada | |||||
B | Anchura de la guía | ||||||
Porque | Anchura del escudo | Número estimado de dobleces | |||||
H | Altura total del escudo | Grueso de la placa de acero | |||||
H1 | Altura lateral de la guía | Agujero de junta | Por los usuarios | ||||
H2 | Altura de la parte superior del escudo | Material de placa de acero | 1Cr13, 2Cr13 | ||||
H3 | Anchura de la posición de Lustallation | Manera favorable | Polea, Slidingpiece | ||||
H4 | Altura de la placa de junta | El tipo de los malline de Compount | |||||
H5 | Altura del rodillo de contacto | Confianza del partido | |||||
Persona de Contacl |
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816