|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | HT250 | NOMBRE: | Placas de cama T-ranuradas especiales de alta densidad del arrabio de las placas de piso |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tipo hueco | LLANURA: | grado 2 |
| Tamaño: | 5000 x 2700 milímetros | Final superficial: | final que trabaja a máquina |
| Transporte cargado: | 30 TONELADAS | Tamaño de la ranura de T: | 22 MILÍMETROS |
| Cantidad de la ranura de T: | 18 | Altura: | 350 milímetros |
| peso: | 13 toneladas | ||
| Resaltar: | placa superficial grande,placas de ángulo del hierro |
||
Placas de cama T-ranuradas especiales de alta densidad del arrabio de las placas de piso
Las placas de cama del arrabio en tamaños especiales o intermedios pueden ser proporcionadas. La distancia entre las T-ranuras en placas estándar es generalmente 150, 200, 250 o 300 milímetros. Las distancias entre la fijación de opciones y de las T-ranuras con abrazadera pueden estar según la especificación de encargo para adaptarse a requisitos de cliente.
Precisión de las placas de cama del arrabio: Según la ejecución nacional de las regulaciones del examen de la medida de los estándares,
está respectivamente 1,2,3, muy bien pulimento.
| Especificación (milímetros) | Tolerancia de la llanura (um) | |||
| Grade1 | Grade2 | Grado 3 | Avión de Finihs | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Ada Yang
Teléfono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816